Meteo URBE-1
Latitud: N 10° 41' 39" Longitud: W 71° 38' 01" Elevación: 30 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatur mas alta | 29,7 °C | 07:36 p.m. el 02 Enero |
Temperatura mas baja | 17,5 °C | 06:02 a.m. es 30 Enero |
Punto de rocío más alto | 23,2 °C | 08:46 p.m. el 02 Enero |
Punto de rocío mas bajo | 8,4 °C | 06:39 a.m. el 30 Enero |
Temperatura aparente mas alta | 33,6 °C | 07:36 p.m. el 02 Enero |
Temperatura aparente mas baja | 15,7 °C | 06:02 a.m. el 30 Enero |
Temperatura de enfriamiento por viento mas baja | 20,9 °C | 06:59 a.m. el 05 Febrero |
índice de calor mas alto | 33,9 °C | 07:36 p.m. el 02 Enero |
Mínimo mas alto | 27,6 °C | 03 Enero |
Máximo mas bajo | 0,0 °C | 12 Mayo |
Humedad mas alta | 79 % | 07:08 a.m. el 13 Marzo |
Humedad mas alta | 50 % | 11:45 p.m. el 09 Marzo |
Mayor rango diario | 6,7 °C | 01 Febrero |
Menor rango diario | 0,0 °C | 09 Mayo |
Precipitaciones | ||
Tasa de lluvias mas alta | 999,0 mm/hr | 03:18 p.m. el 08 Junio |
Precipitaciones mas altas en una hora | 110,7 mm | 05:32 p.m. el 08 Junio |
Día mas lluvioso | 144,7 mm | 08 Junio |
Mes mas lluvioso | 155,4 mm | Junio |
Periodo de sequía mas largo | 155 days | hasta 14 Noviembre |
Periodo de lluvias mas largo | 1 days | hasta 31 Enero |
Vientos | ||
Mayor Ráfaga de viento | 5,0 km/h | 12:00 a.m. el 01 Enero |
Velocidad del viento mas alta (Promedio de 10 minutos) | 7,6 km/h | 10:04 a.m. el 13 Enero |
Mayor recorrido del viento diario | 181,4 km | 01 Enero |
Presión | ||
Presión mas baja (Nivel del mar) | 998,0 mb | 04:18 p.m. el 13 Noviembre |
Presión mas alta (Nivel del mar) | 1014,0 mb | 10:02 a.m. el 06 Octubre |
:Estado actual::Hoy::Ayer::Este mes::Este año::Récords históricos::Récords mensuales::Gráficos::forum: |
Presione aquí para descargar el histórico de datos.
Página actualizada 15/11/2017 06:20:01 p.m.
Impulsado por Cumulus v1.9.4 (1084)
* La informacion mostrada tiene caracter No Oficial
*
* Este reporte es emitido por el Laboratorio de Observación Climatológica de la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE), Maracaibo, Estado Zulia. *
----------------------------------------------------------------------------------------
No tome decisiones importantes basadas en este reporte o en otras informaciones
publicadas en Internet a menos que provengan de fuentes oficiales sobre la materia.
----------------------------------------------------------------------------------------