Meteo URBE-1
Latitud: N 10° 41' 39" Longitud: W 71° 38' 01" Elevación: 30 m
Registros históricos observados desde el 10 Mayo 2012 hasta la actualidad.
Esta página se actualiza cada 10 minutos aproximadamente.
Temperatura y Humedad: | ||
Temperatura mas alta | 43,5 °C | at 12:32 p.m. on 16 Julio 2013 |
Temperatura mas baja | 0,0 °C | at 08:42 a.m. on 30 Mayo 2015 |
Punto de rocío mas alto | 27,4 °C | at 02:37 a.m. on 07 Octubre 2013 |
Puntovde rocío mas bajo | -3,7 °C | at 12:12 p.m. on 22 Diciembre 2013 |
Temperatura aparente mas alta | 47,7 °C | at 10:41 a.m. on 06 Junio 2015 |
Temperatura aparente mas baja | -163,2 °C | at 03:20 a.m. on 18 Septiembre 2013 |
Temperatura de enfriamiento por viento mas baja | 0,0 °C | at 08:42 a.m. on 30 Mayo 2015 |
Índice de calor mas alto | 53,4 °C | at 10:33 a.m. on 06 Junio 2015 |
Mínimo mas alto | 30,4 °C | at 12:00 a.m. on 27 Diciembre 2016 |
Máximo mas bajo | 0,0 °C | at 12:00 a.m. on 05 Marzo 2014 |
Humedad mas alta | 100 % | at 07:52 a.m. on 15 Octubre 2012 |
Humedad mas baja | 7 % | at 12:11 p.m. on 22 Diciembre 2013 |
Rango diario mas alto | 31,9 °C | on 04 Junio 2015 |
Rango diario mas bajo | 0,0 °C | on 12 Octubre 2013 |
Precipitaciones: | ||
Tasa de lluvias mas alta | 11444,0 mm/hr | at 11:02 a.m. on 13 Noviembre 2012 |
Precipitaciones mas altas en una hora | 110,7 mm | at 05:32 p.m. on 08 Junio 2017 |
Día mas lluvioso | 144,7 mm | on 08 Junio 2017 |
Mes mas lluvioso | 222,8 mm | Junio 2015 |
Período de sequía mas largo | 185 días | to 28 Mayo 2015 |
Periodo de lluvias mas largo | 5 días | to 16 Agosto 2014 |
Vientos: | ||
Ráfaga de viento mas alta | 92,2 km/h | at 04:42 p.m. on 28 Julio 2013 |
Velocidad promedio mas alta | 1,01E3 km/h | at 03:03 a.m. on 18 Septiembre 2013 |
Recorrido del viento diario | 35786,0 km | on 06 Junio 2014 |
Presión: | ||
Presión mas baja (Nivel del Mar) | 997,0 mb | at 04:10 p.m. on 01 Octubre 2016 |
Presión mas alta (Nivel del Mar) | 1014,0 mb | at 10:02 a.m. on 06 Octubre 2017 |
:Estado actual::Hoy::Ayer::Este mes::Este año::Récords históricos::Récords mensuales::Gráficos::forum: |
Presione aquí para descargar el histórico de datos.
Página actualizada 15/11/2017 06:25:01 p.m.
Impulsado por Cumulus v1.9.4 (1084)
* La informacion mostrada tiene caracter No Oficial
*
* Este reporte es emitido por el Laboratorio de Observación Climatológica de la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE), Maracaibo, Estado Zulia. *
----------------------------------------------------------------------------------------
No tome decisiones importantes basadas en este reporte o en otras informaciones
publicadas en Internet a menos que provengan de fuentes oficiales sobre la materia.
----------------------------------------------------------------------------------------