Meteo URBE-1
Latitud N 10° 41' 39" Longitud W 71° 38' 01" Elevación 30 m
Presione el botón en el mes de su interés.
Temperatura y Humedad: | ||
Temperatura mas alta | 39,0 °C | at 11:40 a.m. on 10 Enero 2014 |
Temperatura mas baja | 17,5 °C | at 06:02 a.m. on 30 Enero 2017 |
Punto de rocío mas alto | 23,2 °C | at 07:36 p.m. on 02 Enero 2017 |
Punto de rocío mas bajo | -3,6 °C | at 11:46 a.m. on 10 Enero 2014 |
Temperatura aparente mas alta | 37,0 °C | at 10:43 a.m. on 05 Enero 2014 |
Temperatura aparente mas baja | 15,7 °C | at 06:02 a.m. on 30 Enero 2017 |
Temperatura de enfriamiento por viento mas baja | 22,3 °C | at 08:32 a.m. on 14 Enero 2017 |
Índice de calor mas alto | 36,0 °C | at 10:43 a.m. on 05 Enero 2014 |
Mínimo mas alto | 27,6 °C | at 11:40 p.m. on 03 Enero 2017 |
Mínimo mas bajo | 0,0 °C | at 12:00 a.m. on 01 Enero 2015 |
Humedad mas alta | 85 % | at 05:46 a.m. on 23 Enero 2014 |
Humedad mas baja | 7 % | at 11:38 a.m. on 10 Enero 2014 |
Rango diario mas alto | 15,9 °C | on 10 Enero 2014 |
Rango diario mas bajo | 0,0 °C | on 01 Enero 2015 |
Precipitaciones: | ||
Tasa de lluvias mas alta | 225,8 mm/hr | at 11:01 a.m. on 25 Enero 2014 |
Precipitaciones mas altas en una hora | 2,3 mm | at 03:15 a.m. on 31 Enero 2017 |
Día mas lluvioso | 2,3 mm | on 31 Enero 2017 |
Mes mas lluvioso | 2,3 mm | Enero 2017 |
Período de sequía mas largo | 68 days | to 31 Enero 2015 |
Período de lluvias mas largo | 1 days | to 25 Enero 2014 |
Vientos: | ||
Ráfaga de viento mas alta | 55,4 km/h | at 03:49 p.m. on 03 Enero 2015 |
Velocidad promedio del viento | 38,2 km/h | at 03:55 p.m. on 03 Enero 2015 |
Mayor recorrido del viento diario | 555,8 km | on 26 Enero 2016 |
Presión: | ||
Presión mas baja (nivel del mar) | 1002,0 mb | at 04:51 p.m. on 04 Enero 2014 |
Presión mas alta (nivel del mar) | 1013,0 mb | at 08:49 a.m. on 28 Enero 2013 |
:Estado actual::Hoy::Ayer::Este mes::Este año::Récords históricos::Récords mensuales::Gráficos::forum: |
Presione aquí para descargar el histórico de datos.
Página actualizada 15/11/2017 06:20:01 p.m.
Impulsado por Cumulus v1.9.4 (1084)
* La informacion mostrada tiene caracter No Oficial
*
* Este reporte es emitido por el Laboratorio de Observación Climatológica de la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE), Maracaibo, Estado Zulia. *
----------------------------------------------------------------------------------------
No tome decisiones importantes basadas en este reporte o en otras informaciones
publicadas en Internet a menos que provengan de fuentes oficiales sobre la materia.
----------------------------------------------------------------------------------------